| Finále 22. 5. 2010 |
||
| Domácí |
Hosté | |
| FC Bayern München | 0 : 2 | FC Internazionale Milano |
| Semifinále 20. 4. - 28. 4. 2010 |
||||
| Domácí |
Souhrn |
Hosté | První zápasy |
Odvety |
| FC Internazionale Milano | 3 - 2 | FC Barcelona | 3 : 1 » | 0 : 1 » |
| FC Bayern München | 4 - 0 | Olympique Lyonnais | 1 : 0 » | 3 : 0 » |
| Čtvrtfinále 30. 3. - 7. 4. 2010 |
||||
| Domácí |
Souhrn |
Hosté | První zápasy |
Odvety |
| Olympique Lyonnais | 3 - 2 | FC Girondins de Bordeaux | 3 : 1 » | 0 : 1 » |
| FC Bayern München | 4 - 4 | Manchester United FC | 2 : 1 » | 2 : 3 » |
| Arsenal FC | 3 - 6 | FC Barcelona | 2 : 2 » | 1 : 4 » |
| FC Internazionale Milano | 2 - 0 | PFC CSKA Moskva | 1 : 0 » | 1 : 0 » |
| Osmifinále 16. 2. - 17. 3. 2010 |
||||
| Domácí |
Souhrn |
Hosté | První zápasy |
Odvety |
| Olympique Lyonnais | 2 - 1 | Real Madrid CF | 1 : 0 » | 1 : 1 » |
| AC Milan | 2 - 7 | Manchester United FC | 2 : 3 » | 0 : 4 » |
| FC Porto | 2 - 6 | Arsenal FC | 2 : 1 » | 0 : 5 » |
| FC Bayern München | 4 - 4 | ACF Fiorentina | 2 : 1 » | 2 : 3 » |
| VfB Stuttgart | 1 - 5 | FC Barcelona | 1 : 1 » | 0 : 4 » |
| Olympiacos FC | 1 - 3 | FC Girondins de Bordeaux | 0 : 1 » | 1 : 2 » |
| FC Internazionale Milano | 3 - 1 | Chelsea FC | 2 : 1 » | 1 : 0 » |
| PFC CSKA Moskva | 3 - 2 | Sevilla FC | 1 : 1 » | 2 : 1 » |
| Tabulka skupin |
|||||
| Skupina A | Zápasy | Body | Skupina B | Zápasy | Body |
| FC Girondins de Bordeaux | 6 | 16 | Manchester United FC | 6 | 13 |
| Bayern München | 6 | 10 | PFC CSKA Moskva | 6 | 10 |
| Juventus | 6 | 8 | VfL Wolfsburg | 6 | 7 |
| Maccabi Haifa FC | 6 | 0 | Besiktas JK | 6 | 4 |
| Skupina C | Zápasy | Body | Skupina D | Zápasy | Body |
| Real Madrid CF | 6 | 13 | Chelsea FC | 6 | 14 |
| AC Milan | 6 | 9 | FC Porto | 6 | 12 |
| Olympique de Marseille | 6 | 7 | Club Atletico de Madrid | 6 | 3 |
| Zürich | 6 | 4 | APOEL FC | 6 | 3 |
| Skupina E | Zápasy | Body | Skupina F | Zápasy | Body |
| ACF Fiorentina | 6 | 15 | FC Barcelona | 6 | 11 |
| Olympique Lyonnais | 6 | 13 | FC Internazionale Milano | 6 | 9 |
| Liverpool FC | 6 | 7 | FC Rubin Kazan | 6 | 6 |
| Debreceni VSC | 6 | 0 | FC Dynamo Kyiv | 6 | 5 |
| Skupina G | Zápasy | Body | Skupina H | Zápasy | Body |
| Sevilla FC | 6 | 13 | Arsenal FC | 6 | 13 |
| VfB Stuttgart | 6 | 9 | Olympiacos FC | 6 | 10 |
| FC Unirea Urziceni | 6 | 8 | R. Standard de Liege | 6 | 5 |
| Rangers FC | 6 | 2 | AZ Alkmaar | 6 | 4 |
| Střelci |
Asistenti |
||||
| 8 | Lionel Messi | Barcelona | 6 | Weskey Sneider | Internazionale Milano |
| 7 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 5 | Andrei Arshavin | Arsenal |
| 7 | Ivica Olič | Bayern Mnichov | 5 | Alberto Gilardino | Fiorentina |
| 6 | Diego Milito | Internazionale Milano | 4 | Luis Fabiano | Sevilla |
| 5 | Nicklas Bendtner | Arsenal | 4 | Juan Vargas | Fiorentina |
| 5 | Wayne Rooney | Manchester United | 4 | Nani | Manchester United |
| 5 | Marouane Chamakh | Bordeaux | 4 | Tomáš Necid | CSKA Moskva |
| 4 | Michael Owen | Manchester United | 4 | Miralem Pjanič | Olympique Lyon |
Aktualizováno: 5. 6. 2010 - 7:20
