Skip to Content

Předkola

Play-offs 17. 8. - 25. 8. 2010
 Domácí
Souhrn
Hosté První zápasy
Odvety
Zenit 1 - 2 Auxerre 1 : 0 0 : 2
Rosenborg 2 - 2 Kobenhavn 2 : 1 0 : 1
Sparta Praha 3 - 0 Žilina 0 : 2 0 : 1
Young Boys 3 - 6 Tottenham 3 : 2 0 : 4
Dynamo Kyiv 2 - 3 Ajax 1 : 1 1 : 2
Salzburg 3 - 4 H. Tel-Aviv 2 : 3 1 : 1
Basel
4 - 0 Sheriff 1 : 0 3 : 0
Partizan    4 - 4 p Anderlecht 2 : 2 2 : 2
Braga 5 - 3 Sevilla 1 : 0 4 : 3
Bremen 5 - 4 Sampdoria 3 : 1 2 : 3
Třetí předkolo 27. 7. - 4. 8. 2010
 Domácí
Souhrn
Hosté První zápasy
Odvety
Omonia
2 - 5 Salzburg 1 : 1 1 : 4
Lovech 2 - 4 Žilina 1 : 1 1 : 3
Dynamo Kyiv 6 - 1 Gent 3 : 0 3 : 1
Unirea Urziceni 0 - 1 Zenit 0 : 0 0 : 1
Sparta Praha 2 - 0 Lech 1 : 0 1 : 0
TNS 1 - 6 Anderlecht 1 : 3 0 : 3
Aktobe
2 - 3 H. Tel-Aviv 1 : 0 1 : 3
BATE 2 - 3 Kobenhavn 0 : 0 2 : 3
Sheriff        2 - 2 pen Dinamo zagreb 1 : 1 1 : 1
Debrecen 1 - 5 Basel 0 : 2 1 : 3
Young Boys 3 - 2 Fenerbahce 2 : 2 1 : 0
AIK 0 - 4 Rosenborg 0 : 1 0 : 3
Partizan 5 - 1 HJK 3 : 0 2 : 1
Ajax 4 - 4 PAOK FC 1 : 1 3 : 3
Braga 4 - 2 Celtic 3 : 0 1 : 2
Druhé předkolo 13. 7. - 21. 7. 2010
 Domácí
Souhrn
Hosté První zápasy
Odvety
Inter Baki        8 - 9 pen Lech 0 : 1 1 : 0
Liepajas Metalurgs 0 - 5 Sparta Praha 0 : 3 0 : 2
Levadia 3 - 4 Debrecen 1 : 1 2 : 3
Birkirkaka 1 - 3 Žilina 1 : 0 0 : 3
Salzburg 5 - 1 HB 5 : 0 0 : 1
Lovech 5 - 0 Rudar 1 : 0 4 : 0
Omonia 5 - 0 Renova 3 : 0 2 : 0
AIK 1 - 0 Jeunesse Esch 1 : 0 0 : 0
H. Tel-Aviv 6 - 0 Željezničar 5 : 0 1 : 0
Dinamo Zagreb 5 - 4 Koper 5 : 1 0 : 3
Bohemians 1 - 4 TNS 1 : 0 0 : 4
Aktobe 3 - 1 Olimpi Rustavi 2 : 0 1 : 1
BATE 6 - 2 FH 5 : 1 1 : 0
Ekranas      1 - 2 ex HJK 1 : 0 0 : 2
Sheriff 3 - 2 Dinamo Tirana 3 : 1 0 : 1
Partizan 4 - 1 Pyunik 3 : 1 1 : 0
Linfield 0 - 2 Roseborg 0 : 0 0 : 2
První předkolo 29. 6. - 7. 7. 2010
 Domácí
Souhrn
Hosté První zápasy
Odvety
FC Santa Coloma 3 - 7 Birkirkara 0 : 3 3 : 4
Tre Fiori 1 - 7 Rudar 0 : 3 1 : 4