| Finále 12. 5 2010 |
||
| Domácí |
Hosté | |
| Atletico Madrid | 2 : 1 | Fulham |
| Semifinále 22. 4. - 29. 4. 2010 |
||||
| Domácí |
Souhrn |
Hosté | První zápasy |
Odvety |
| Atletico Madrid | 2 - 2 | Liverpool | 1 : 0 » | 1 : 2 » ex. time |
| Hamburg | 1 - 2 | Fulham |
0 : 0 » | 1 : 2 » |
| Čtvrtfinále 1. 4. - 8. 4. 2010 |
||||
| Domácí |
Souhrn |
Hosté | První zápasy |
Odvety |
| Fulham | 3 - 1 | Wolfsburg | 2 : 1 » | 1 : 0 » |
| Hamburg | 5 - 2 | Sandard Lutych | 2 : 1 » | 3 : 1 » |
| Valencia | 2 - 2 | Atletico Madrid | 2 : 2 » | 0 : 0 » |
| Benfica Lisabon | 3 - 5 | Liverpool | 2 : 1 » | 1 : 4 » |
| Round of 16 11. 3. - 18. 3. 2010 |
||||
| Domácí |
Souhrn |
Hosté | První zápasy |
Odvety |
| Hamburg | 6 - 5 | Anderlecht | 3 : 1 » | 3 : 4 » |
| Rubin Kazan | 2 - 3 | Wolfsburg | 1 : 1 » | 1 : 2 » |
| Atletico Madrid | 2 - 2 | Sporting Lisabon | 0 : 0 » | 2 : 2 » |
| Lille | 1 - 3 | Liverpool | 1 : 0 » | 0 : 3 » |
| Benfica Lisabon | 3 - 2 | Marseille | 1 : 1 » | 2 : 1 » |
| Panathinaikos | 1 - 4 | Sandard Lutych | 1 : 3 » | 0 : 1 » |
| Juventus | 4 - 5 | Fulham | 3 : 1 » | 1 :4 » |
| Valencia | 5 - 5 | Werder Bremy | 1 : 1 » | 4 : 4 » |
| Round of 32 16. 2. - 25. 2. 2010 |
||||
| Domácí |
Souhrn |
Hosté | První zápasy |
Odvety |
| Everton | 2 - 4 | Sporting Lisabon | 2 : 1 » | 0 : 3 » |
| Rubin Kazan | 3 - 0 | H. Tel-Aviv | 3 : 0 » | 0 : 0 » |
| Ajax Amsterdam | 1 - 2 | Juventus | 1 : 2 » | 0 : 0 » |
| Club Bruggy | 1 - 3 | Valencia | 1 : 0 » | 0 : 3 » |
| Villarreal | 3 - 6 | Wolfsburg | 2 : 2 » | 1 : 4 » |
| Standard Lutych | 3 - 2 | Red Bull Salzburg | 3 : 2 » | 0 : 0 » |
| Twente Enschade | 2 - 4 | Werder Brémy | 1 : 0 » | 1 : 4 » |
| Lille | 3 - 2 | Fenerbahce | 2 : 1 » | 1 : 1 » |
| Athletic Bilbao | 1 - 5 | Anderlecht | 1 : 1 » | 0 : 4 » |
| Kodaň | 2 - 6 | Marseille | 1 : 3 » | 1 : 3 » |
| Panathinaikos FC | 6 - 4 | AS Řím | 3 : 2 » | 3 : 2 » |
| Atletico Madrid | 3 - 2 | Galatasaray | 1 : 1 » | 2 : 1 » |
| Fulham | 3 - 2 | Shakhtar Doněck | 2 : 1 » | 1 : 1 » |
| Liverpool FC | 4 - 1 | Unirea Urziceni | 1 : 0 » | 3 : 1 » |
| Hamburg | 3 - 3 | PSV Eindhoven | 1 : 0 » | 2 : 3 » |
| Herta Berlin | 1 - 5 | Benfica Lisabon | 1 : 1 » | 0 : 4 » |
| Střelci |
Asistenti |
||||
| 9 | Claudio Pizarro | Werder Bremy | 6 | Mesut Özil | Werder Bremy |
| 9 | Oscar Cardozo | Benfica Lisabon | 6 | Angel Di María | Benfica |
| 6 | Jonathan Legear | Anderlecht | 4 | Bjorn Helge Risse | Fulham |
| 6 | Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 4 | Luis Suarez | Ajax |
| 6 | Diego Forlán | Atletico Madrid | 4 | David Silva | Valencia |
| 6 | David Villa | Valencia | 3 | Roy Beerens | Heerenveen |
| 6 | Mladen Petrič | Hamburg | 3 | Diniyar Bilyaletdinov | Everton |
| 6 | Bobby Zamora | Fulham | 3 | Jonathan Legear | Anderlecht |
Aktualizováno: 5. 6. 2010 - 7:08
