Skip to Content

Předkola

Třetí předkolo  27. 7. - 5. 8. 2010
 Domácí
Souhrn
Hosté První zápasy
Odvety
CSKA Sofia 5 - 1 Cliftonville 3 : 0 2 : 1
Sibir 2 - 2 Apollon 1 : 0 1 : 2
Spartak Zlatibor 2 - 3 Dnipro 2 : 1 0 : 2
Dnepr 3 - 1 Baník 1 : 0 2 : 1
Beroe 1 - 4 Rapid Wien 1 : 1 0 : 3
MYPA 4 - 5 Timisoara 1 : 2 3 : 3
Inter Turku 3 - 8 Genk 1 : 5 2 : 3
Ruch Chorzow 1 - 6 Austria Wien
1 : 3 0 : 3
Karpaty 2 - 0 Zestafoni 1 : 0 1 : 0
Elfsborg 7 - 1 Teteks 5 : 0 2 : 1
Molde 4 - 5 Stuttgart 2 : 3 2 : 2
Utrecht 4 - 1 Luzern 1 : 0 3 : 1
Randers 3 - 4 Lausanne 2 : 3 1 : 1
Aalesund 1 - 4 Motherwell 1 : 1 0 : 3
APOEL 4 - 1 Jablonec 1 : 0 3 : 1
Odense 5 - 3 Zrinjski 5 : 3 0 : 0
Kalmar 3 - 6 Levski 1 : 1 2 : 5
M. Haifa 2 - 3 Dinamo Minsk 1 : 0 1 : 3
Wisla Krakow 2 - 4 Qarabag 0 : 1 2 : 3
Cercle Brugge 1 - 3 Anorthosis 1 : 0 1 : 3
Dinamo Bucuresti 3 - 4 Hajduk Split 3 : 1 0 : 3
Galatasaray 7 - 3 OFK 2 : 2 5 : 1
Nordsjaelland 1 - 3 Sporting 0 : 1 1 : 2
Maribor 6 - 2 Hibernian 3 : 0 3 : 2
Crvena Zvezda 2 - 3 Slovan Bratislava 1 : 2 1 : 1
Plzeň 1 - 4 Besiktas 1 : 1 0 : 3
Olympiacos 2 - 2 M. Tel-Aviv 2 : 1 0 : 1
Sturm 3 - 1 Dinamo Tbilisi 2 : 0 1 : 1
Gyor 1 - 1 Montpelier 0 : 1 1 : 0
Maritimo 10 - 3 Bangor City 8 : 2 2 : 1
Shamrock Rovers 0 - 3 Juventus 0 : 2 0 : 1
AZ 2 - 1 Goteborg 2 : 0 0 : 1
Jagiellonia Bialystok 3 - 4 Aris 1 : 2 2 : 2
Rabotnicki 0 - 4 Liverpool 0 : 2 0 : 2
Buducnost Podgorica 2 - 3 Brondby 1 : 2 0 : 1
Druhé předkolo  15. 7. - 22. 7. 2010
 Domácí
Souhrn
Hosté První zápasy
Odvety
WIT Georgia 0 - 6 Baník 0 : 6 0 : 0
Atyrau 0 - 4 Gyor 0 : 3 0 : 2
Tauras 1 - 6 APOEL 0 : 3 1 : 3
Rabotnicki 1 - 0 Mika 1 : 0 0 : 0
Valletta 1 - 1 Ruch 1 : 1 0 : 0
OFK 3 - 2 Zhodino 2 : 2 1 : 0
Gorica 1 - 4 Randers 0 : 3 1 : 1
Ventspils 1 - 3 Teteks 0 : 0 1 : 3
Olimpia Balti 1 - 7 Dinamo Bucuresti 0 : 2 1 : 5
MYPA 8 - 0 Sant Julia 3 : 0 5 : 0
Elfsborg 3 - 1 Iskra 2 : 1 1 : 0
Austria Wien 3 - 2 Široki Brijeg 2 : 2 1 : 0
Zestafoni 3 - 1 Dukla 3 : 0 0 : 1
Honka 2 - 3 Bangor City 1 : 1 1 : 2
Dinamo Minsk 10 - 1 Silamae 5 : 1 5 : 0
Baki 2 - 4 Buducnost Podgorica 0 : 3 2 : 1
Anorthosis 3 - 2 Šibenik 0 : 2 3 : 0
Stabaek 3 - 3 Dnepr 2 : 2 1 : 1
Molde 2 - 2 Jelgava 1 : 0 1 : 2
Gefle IF 2 - 4 Dinamo Tbilisi 1 : 2 1 : 2
Lausanne 2 - 1 Borac 1 : 0 1 : 1
Kalmar 2 - 0 Dacia 0 : 0 2 : 0
Differdange 3 - 5 Spartak Zlatibor 3 : 3 0 : 2
Cercle Brugge 2 - 2 TPS 0 : 1 2 : 1
Levski 8 - 0 Dundalk 6 : 0 2 : 0
Šiauliai 0 - 7 Wisla Krakow 0 : 2 0 : 5
Utrecht 5 - 1 Tirana 4 : 0 1 : 1
Brondby 3 - 0 Vaduz 3 : 0 0 : 0
M. Tel-Aviv 3 - 2 Mogren 2 : 0 1 : 2
Besiktas 7 - 0 Vikingur 3 : 0 4 : 0
Zrinjski 13 - 3 Tre Penne 4 : 1 9 : 2
Suduva 2 - 6 Rapid Wien 0 : 2 2 : 4
Videoton 1 - 2 Maribor 1 : 0 0 : 2
Besa 1 - 11 Olympiacos 0 : 5 1 : 6
Motherwell 2 - 0 Breidablik 1 : 0 1 : 0
Maritimo 6 - 4 Sporting Fingal 3 : 2 3 : 2
Cliftonville 1 - 0 HNK Cibalia 1 : 0 0 : 0
Portdawn 2 - 3 Qarabag 1 : 2 1 : 1
Sharmrock Rovers 2 - 1 Bnei Yehuda 1 : 1 1 : 0
KR 2 - 6 Karpaty 0 : 3 2 : 3
První předkolo  1. 7. - 8. 7. 2010
 Domácí
Souhrn
Hosté První zápasy
Odvety
Tobol 2 - 4 Zrinjski 1 : 2 1 : 2
Ulysses 0 - 1 Bnei Yehuda 0 : 0 0 : 1
Dinamo Tbilisi 2 - 1 Flora 2 : 1 1 : 1
Laci 2 - 8 Dnepr 1 : 1 1 : 7
Rabotnicki 11 - 0 Lusitans 5 : 0 6 : 0
Trans 0 - 7 MyPa 0 : 2 0 : 5
Shakhyor Karagandy 1 - 3 Ruch 1 : 2 0 : 1
Tirana 1 - 0 ZTE 0 : 0 1 : 0
Zhodino 6 - 1 Fylkir 3 : 0 3 : 1
Zeta 1 - 1 Dacia 1 : 1 0 : 0
Olimpia Balti 1 - 1 Lankaran 0 : 0 1 : 1
Zestafoni 5 - 0 Faetano 5 : 0 0 : 0
TPS 7 - 1 Port Talbot 3 : 1 4 : 0
Nitra 3 - 5 Gyor 2 : 2 1 : 3
Qarabag 5 - 2 Metalurg Skopje 4 : 1 1 : 1
Šibenik 3 - 0 Sliema 0 : 0 3 : 0
UE Santa Coloma 0 - 5 Morgen 0 : 3 0 : 2
Anorthosis 4 - 0 Banants 3 : 0 1 : 0
Randers 7 - 3 Dudelange 6 : 1 1 : 2
Portadown 2 - 1 Skonto 1 : 1 1 : 0
Grevenmacher 4 - 5 Dundalk 3 : 3 1 : 2
NSÍ 1 - 4 Gefle 0 : 2 1 : 2
Llanelli 4 -5 Tauras 2 : 2 2 : 3
Olimpija Ljubljana 0 - 5 Široki Brijeg 0 : 2 0 : 3
Kalmar 4 - 0 EB/Streymur 1 : 0 3 : 0
KR 5 - 2 Glentoran 3 : 0 2 : 2